| 000 | 01691ngm a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4515 _d4515 |
||
| 001 | 4515 | ||
| 003 | ES-VaUE | ||
| 005 | 20210322194351.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 080422s2004 sp 50 |s v spa d | ||
| 024 | _aD.L.: M20071-2004 | ||
| 024 | _aExp. 80869 | ||
| 040 |
_aUR. _dBUS _cUEV _bspa |
||
| 082 | _aDVD-066 | ||
| 245 | 0 | 3 | _aEl viaje del agua |
| 260 |
_aMadrid _bEl Pais _cD.L. 2004 |
||
| 300 |
_a1 disco (DVD) (ca. 50 min.) _bson., col. _c12 cm |
||
| 336 |
_2rdacontent _aImagen (en movimiento ; bidimensional) _btdi |
||
| 337 |
_2rdamedia _avídeo _bv |
||
| 338 |
_2rdacarrier _aotro _bmz |
||
| 490 | 0 |
_aDocumentales. Superproducciones de ciencia y naturaleza _v4 |
|
| 500 | _aTít. orig.: Earth Ride | ||
| 508 | _aProductor: James Honeyborne ; Productor ejecutivo: Sara Ford ; Fotografía: Front Images | ||
| 518 | _aPaís y año de producción: Inglaterra, 2003 | ||
| 520 | _aSinopsis: El agua constituye las dos terceras partes del cuerpo humano y hace viajes increíbles todo el tiempo. Mediante la combinación de técnicas gráficas e informáticas de vanguardia recorremos los mayores trayectos del agua a través de la Tierra. Seguimos una gota de nuestro propio sudor que cae al río, entramos en un glaciar y salimos en una avalancha. Descubrimos que hace tan especial el agua y como evolucionan los animales para sobrevivir en ella | ||
| 521 | _aAutorizado para todos los públicos | ||
| 538 | _aFormato de pantalla: 4:3 | ||
| 546 | _aAudio y subtítulos: Español e Inglés(Dolby digital 2.0) | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aAgua _xDocumentales |
| 650 | 0 | 4 |
_aNaturaleza _xDocumentales |
| 700 | 1 |
_aHoneyborne, James, _eprod |
|
| 942 |
_2lcc _cCD3 |
||
| 998 | _dg | ||